ママ
不安定な相場が続きますが皆さんいかがお過ごしですか。三姉妹ママ家の5月末の純資産は22,461,155円となっています。
[ad]
預金・現金・暗号資産 |
¥12,370,752 |
52.73% |
株式(現物) | ¥9,638,410 | 45.68% |
投資信託 | ¥451,993 | 1.59% |
支出合計 | ¥22,461,155 | 100% |
パパ
一ヶ月で50万以上も下がってますけど……。
ママ
日々の生活費はパパのお給料で生活できているから心配しないでね。
毎月の増減は気にしないで、純資産の詳細を見てみましょう。
預金・現金・暗号資産 | ||
貯金 | ¥5,796,293 | 46.74% |
予備 | ¥200,000 | 1.61% |
代表口座 – 普通 | ¥51,627 | 0.42% |
SBIハイブリッド預金 | ¥1,328,009 | 10.76% |
代表口座 – 米ドル普通 | ¥196,984 | 1.59% |
米ドル 現金 | ¥1,957,170 | 15.86% |
香港ドル 現金 | ¥12,948 | 0.1% |
総合口座 | ¥2,407,785 | 19.42% |
ビットコイン残高 | ¥401,152 | 3.34% |
Lisk残高 | ¥2,553 | 0.02% |
Ripple残高 | ¥3,118 | 0.03% |
IOST残高 | ¥13,113 | 0.11% |
株式(現物) | ||
JT | ¥232,900 | 2.19% |
KO | ¥40,766 | 0.38% |
VYM | ¥981,241 | 9.06% |
WBK | ¥72,022 | 0.67% |
AFK | ¥33,657 | 0.31% |
JNJ | ¥568,888 | 5.33% |
MO | ¥1,036,590 | 9.59% |
PG | ¥278,604 | 2.58% |
SPYD | ¥1,129,828 | 10.49% |
TLT | ¥45,187 | 0.42% |
VZ | ¥387,931 | 3.65% |
GSK | ¥225,298 | 2.13% |
RIO | ¥45,730 | 0.43% |
SHEL | ¥579,364 | 5.44% |
TUR | ¥260,447 | 2.41% |
XOM | ¥1,286,664 | 11.99% |
VT | ¥1,857,852 | 17.09% |
中国移動 ( China Mobile ) | ¥407,331 | 3.8% |
Tracker Fund of Hong Kong | ¥168,110 | 1.52% |
投資信託 | ||
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥274,906 | 70.92% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥177,087 | 29.08% |
生活用品から野菜等の値上がりが著しいですよね。インフレがヒシヒシと伝わります。
為替の値動きも激しく知れば知るほど不安になりますね。
我が家の方針としては、まだまだ現金比率が高いので、今年の後半あたりから少しづつ株式に移行していきたいと思っています。
ママ
6月はボーナスもあるからしっかりと充填していきたいな。
パパ
今年のボーナスはどれだけ出るのかな。
コメント